     21        22    numero di stazioni e nodi per stazione
    1       0.000
       -1.50000          0.00000          0.00000
       -1.50000          0.00000          0.00893
       -1.50000          0.00000          0.01786
       -1.50000          0.00000          0.02679
       -1.50000          0.00000          0.03571
       -1.50000          0.00000          0.04464
       -1.50000          0.00000          0.05357
       -1.50000          0.00000          0.06250
       -1.50000          0.00000          0.07143
       -1.50000          0.00000          0.08036
       -1.50000          0.00000          0.08929
       -1.50000          0.00000          0.09821
       -1.50000          0.00000          0.10714
       -1.50000          0.00000          0.11607
       -1.50000          0.00000          0.12500
       -1.50000          0.00000          0.13393
       -1.50000          0.00000          0.14286
       -1.50000          0.00000          0.15179
       -1.50000          0.00000          0.16071
       -1.50000          0.00000          0.16964
       -1.50000          0.00000          0.17857
       -1.50000          0.00000          0.18750
    2     171.038
       -1.35000          0.00000          0.00000
       -1.35949          0.00150          0.00464
       -1.36864          0.00294          0.00985
       -1.37737          0.00431          0.01565
       -1.38560          0.00560          0.02206
       -1.39331          0.00681          0.02917
       -1.40036          0.00792          0.03698
       -1.40663          0.00890          0.04548
       -1.41205          0.00976          0.05462
       -1.41676          0.01050          0.06407
       -1.42082          0.01113          0.07376
       -1.42431          0.01167          0.08367
       -1.42727          0.01212          0.09379
       -1.42976          0.01250          0.10409
       -1.43183          0.01282          0.11453
       -1.43353          0.01307          0.12510
       -1.43489          0.01327          0.13556
       -1.43599          0.01344          0.14607
       -1.43688          0.01357          0.15663
       -1.43761          0.01368          0.16719
       -1.43810          0.01375          0.17769
       -1.43755          0.01380          0.18750
    3     162.063
       -1.20000          0.00000          0.00000
       -1.20972          0.00315          0.00517
       -1.21930          0.00623          0.01061
       -1.22868          0.00923          0.01637
       -1.23782          0.01215          0.02250
       -1.24667          0.01498          0.02903
       -1.25520          0.01771          0.03605
       -1.26334          0.02033          0.04359
       -1.27082          0.02283          0.05184
       -1.27747          0.02516          0.06090
       -1.28418          0.02730          0.06996
       -1.29041          0.02926          0.07936
       -1.29607          0.03105          0.08911
       -1.30106          0.03265          0.09925
       -1.30520          0.03404          0.10981
       -1.30871          0.03525          0.12064
       -1.31227          0.03634          0.13147
       -1.31510          0.03718          0.14246
       -1.31639          0.03782          0.15378
       -1.31802          0.03831          0.16507
       -1.31922          0.03863          0.17641
       -1.31935          0.03878          0.18750
    4     153.125
       -1.05000          0.00000          0.00000
       -1.05931          0.00472          0.00552
       -1.06855          0.00937          0.01118
       -1.07768          0.01394          0.01708
       -1.08661          0.01843          0.02330
       -1.09529          0.02283          0.02993
       -1.10359          0.02713          0.03716
       -1.11162          0.03132          0.04479
       -1.11957          0.03538          0.05256
       -1.12713          0.03924          0.06076
       -1.13426          0.04286          0.06939
       -1.14093          0.04625          0.07845
       -1.14717          0.04942          0.08799
       -1.15290          0.05232          0.09791
       -1.15810          0.05496          0.10817
       -1.16276          0.05732          0.11877
       -1.16685          0.05940          0.12968
       -1.17034          0.06117          0.14081
       -1.17322          0.06264          0.15218
       -1.17522          0.06369          0.16380
       -1.17613          0.06423          0.17561
       -1.17659          0.06451          0.18750
    5     144.020
       -0.90000          0.00000          0.00000
       -0.90850          0.00617          0.00582
       -0.91689          0.01225          0.01186
       -0.92517          0.01824          0.01814
       -0.93330          0.02412          0.02467
       -0.94127          0.02987          0.03147
       -0.94907          0.03550          0.03855
       -0.95666          0.04097          0.04592
       -0.96403          0.04630          0.05362
       -0.97118          0.05147          0.06168
       -0.97807          0.05645          0.07007
       -0.98467          0.06124          0.07884
       -0.99066          0.06575          0.08819
       -0.99616          0.06984          0.09802
       -1.00142          0.07361          0.10810
       -1.00625          0.07704          0.11848
       -1.01057          0.08011          0.12918
       -1.01433          0.08281          0.14025
       -1.01670          0.08482          0.15185
       -1.01880          0.08635          0.16356
       -1.02002          0.08723          0.17548
       -1.02066          0.08770          0.18750
    6     135.000
       -0.75000          0.00000          0.00000
       -0.75737          0.00737          0.00606
       -0.76465          0.01466          0.01229
       -0.77185          0.02185          0.01873
       -0.77893          0.02893          0.02537
       -0.78587          0.03587          0.03225
       -0.79266          0.04266          0.03938
       -0.79927          0.04927          0.04678
       -0.80572          0.05572          0.05450
       -0.81201          0.06201          0.06258
       -0.81805          0.06805          0.07100
       -0.82384          0.07384          0.07975
       -0.82935          0.07935          0.08887
       -0.83455          0.08455          0.09836
       -0.83942          0.08941          0.10824
       -0.84377          0.09377          0.11859
       -0.84753          0.09753          0.12937
       -0.85071          0.10071          0.14051
       -0.85330          0.10330          0.15193
       -0.85533          0.10533          0.16360
       -0.85681          0.10680          0.17547
       -0.85723          0.10723          0.18750
    7     126.029
       -0.60000          0.00000          0.00000
       -0.60605          0.00832          0.00625
       -0.61206          0.01657          0.01265
       -0.61800          0.02473          0.01920
       -0.62387          0.03277          0.02593
       -0.62964          0.04066          0.03286
       -0.63529          0.04840          0.04002
       -0.64081          0.05595          0.04742
       -0.64620          0.06334          0.05512
       -0.65146          0.07054          0.06317
       -0.65653          0.07748          0.07153
       -0.66139          0.08414          0.08023
       -0.66602          0.09050          0.08928
       -0.67041          0.09652          0.09872
       -0.67448          0.10214          0.10854
       -0.67811          0.10719          0.11882
       -0.68129          0.11165          0.12951
       -0.68406          0.11551          0.14057
       -0.68636          0.11868          0.15194
       -0.68800          0.12087          0.16362
       -0.68904          0.12224          0.17552
       -0.68934          0.12291          0.18750
    8     117.015
       -0.45000          0.00000          0.00000
       -0.45463          0.00909          0.00629
       -0.45922          0.01808          0.01274
       -0.46376          0.02696          0.01937
       -0.46823          0.03571          0.02620
       -0.47263          0.04432          0.03322
       -0.47695          0.05275          0.04048
       -0.48116          0.06100          0.04797
       -0.48529          0.06906          0.05572
       -0.48930          0.07691          0.06377
       -0.49319          0.08453          0.07210
       -0.49695          0.09188          0.08074
       -0.50056          0.09895          0.08969
       -0.50397          0.10566          0.09904
       -0.50711          0.11184          0.10886
       -0.50992          0.11740          0.11909
       -0.51241          0.12232          0.12971
       -0.51455          0.12655          0.14069
       -0.51632          0.13003          0.15200
       -0.51763          0.13262          0.16363
       -0.51835          0.13410          0.17550
       -0.51872          0.13488          0.18750
    9     108.008
       -0.30000          0.00000          0.00000
       -0.30313          0.00962          0.00636
       -0.30622          0.01913          0.01288
       -0.30928          0.02851          0.01958
       -0.31229          0.03776          0.02648
       -0.31526          0.04685          0.03358
       -0.31817          0.05577          0.04089
       -0.32101          0.06451          0.04843
       -0.32380          0.07305          0.05621
       -0.32652          0.08139          0.06427
       -0.32916          0.08949          0.07258
       -0.33171          0.09734          0.08117
       -0.33418          0.10491          0.09005
       -0.33651          0.11209          0.09931
       -0.33862          0.11864          0.10908
       -0.34051          0.12452          0.11929
       -0.34218          0.12972          0.12990
       -0.34362          0.13423          0.14088
       -0.34484          0.13801          0.15215
       -0.34579          0.14091          0.16370
       -0.34629          0.14247          0.17553
       -0.34655          0.14328          0.18750
   10      98.976
       -0.15000          0.00000          0.00000
       -0.15156          0.00990          0.00645
       -0.15312          0.01972          0.01302
       -0.15465          0.02943          0.01974
       -0.15617          0.03901          0.02663
       -0.15766          0.04844          0.03371
       -0.15913          0.05769          0.04099
       -0.16056          0.06674          0.04849
       -0.16197          0.07560          0.05625
       -0.16333          0.08423          0.06430
       -0.16466          0.09259          0.07263
       -0.16593          0.10066          0.08126
       -0.16716          0.10842          0.09022
       -0.16831          0.11570          0.09960
       -0.16938          0.12241          0.10940
       -0.17036          0.12850          0.11959
       -0.17123          0.13394          0.13014
       -0.17199          0.13870          0.14102
       -0.17263          0.14275          0.15222
       -0.17312          0.14587          0.16371
       -0.17331          0.14746          0.17553
       -0.17341          0.14824          0.18750
   11      90.000
        0.00000          0.00000          0.00000
        0.00000          0.01004          0.00639
        0.00000          0.02001          0.01291
        0.00000          0.02980          0.01968
        0.00000          0.03949          0.02659
        0.00000          0.04907          0.03367
        0.00000          0.05842          0.04104
        0.00000          0.06763          0.04858
        0.00000          0.07661          0.05639
        0.00000          0.08536          0.06446
        0.00000          0.09383          0.07283
        0.00000          0.10201          0.08148
        0.00000          0.10981          0.09048
        0.00000          0.11712          0.09987
        0.00000          0.12399          0.10959
        0.00000          0.13025          0.11972
        0.00000          0.13584          0.13022
        0.00000          0.14063          0.14110
        0.00000          0.14452          0.15234
        0.00000          0.14745          0.16387
        0.00000          0.14931          0.17561
        0.00000          0.15000          0.18750
   12      81.024
        0.15000          0.00000          0.00000
        0.15156          0.00990          0.00645
        0.15312          0.01972          0.01302
        0.15465          0.02943          0.01974
        0.15617          0.03901          0.02663
        0.15766          0.04844          0.03371
        0.15913          0.05769          0.04099
        0.16056          0.06674          0.04849
        0.16197          0.07560          0.05625
        0.16333          0.08423          0.06430
        0.16466          0.09259          0.07263
        0.16593          0.10066          0.08126
        0.16716          0.10842          0.09022
        0.16831          0.11570          0.09960
        0.16938          0.12241          0.10940
        0.17036          0.12850          0.11959
        0.17123          0.13394          0.13014
        0.17199          0.13870          0.14102
        0.17263          0.14275          0.15222
        0.17312          0.14587          0.16371
        0.17331          0.14746          0.17553
        0.17341          0.14824          0.18750
   13      71.992
        0.30000          0.00000          0.00000
        0.30313          0.00962          0.00636
        0.30622          0.01913          0.01288
        0.30928          0.02851          0.01958
        0.31229          0.03776          0.02648
        0.31526          0.04685          0.03358
        0.31817          0.05577          0.04089
        0.32101          0.06451          0.04843
        0.32380          0.07305          0.05621
        0.32652          0.08139          0.06427
        0.32916          0.08949          0.07258
        0.33171          0.09734          0.08117
        0.33418          0.10491          0.09005
        0.33651          0.11209          0.09931
        0.33862          0.11864          0.10908
        0.34051          0.12452          0.11929
        0.34218          0.12972          0.12990
        0.34362          0.13423          0.14088
        0.34484          0.13801          0.15215
        0.34579          0.14091          0.16370
        0.34629          0.14247          0.17553
        0.34655          0.14328          0.18750
   14      62.985
        0.45000          0.00000          0.00000
        0.45463          0.00909          0.00629
        0.45922          0.01808          0.01274
        0.46376          0.02696          0.01937
        0.46823          0.03571          0.02620
        0.47263          0.04432          0.03322
        0.47695          0.05275          0.04048
        0.48116          0.06100          0.04797
        0.48529          0.06906          0.05572
        0.48930          0.07691          0.06377
        0.49319          0.08453          0.07210
        0.49695          0.09188          0.08074
        0.50056          0.09895          0.08969
        0.50397          0.10566          0.09904
        0.50711          0.11184          0.10886
        0.50992          0.11740          0.11909
        0.51241          0.12232          0.12971
        0.51455          0.12655          0.14069
        0.51632          0.13003          0.15200
        0.51763          0.13262          0.16363
        0.51835          0.13410          0.17550
        0.51872          0.13488          0.18750
   15      53.971
        0.60000          0.00000          0.00000
        0.60605          0.00832          0.00625
        0.61206          0.01657          0.01265
        0.61800          0.02473          0.01920
        0.62387          0.03277          0.02593
        0.62964          0.04066          0.03286
        0.63529          0.04840          0.04002
        0.64081          0.05595          0.04742
        0.64620          0.06334          0.05512
        0.65146          0.07054          0.06317
        0.65653          0.07748          0.07153
        0.66139          0.08414          0.08023
        0.66602          0.09050          0.08928
        0.67041          0.09652          0.09872
        0.67448          0.10214          0.10854
        0.67811          0.10719          0.11882
        0.68129          0.11165          0.12951
        0.68406          0.11551          0.14057
        0.68636          0.11868          0.15194
        0.68800          0.12087          0.16362
        0.68904          0.12224          0.17552
        0.68934          0.12291          0.18750
   16      45.000
        0.75000          0.00000          0.00000
        0.75737          0.00737          0.00606
        0.76465          0.01466          0.01229
        0.77185          0.02185          0.01873
        0.77893          0.02893          0.02537
        0.78587          0.03587          0.03225
        0.79266          0.04266          0.03938
        0.79927          0.04927          0.04678
        0.80572          0.05572          0.05450
        0.81201          0.06201          0.06258
        0.81805          0.06805          0.07100
        0.82384          0.07384          0.07975
        0.82935          0.07935          0.08887
        0.83455          0.08455          0.09836
        0.83942          0.08941          0.10824
        0.84377          0.09377          0.11859
        0.84753          0.09753          0.12937
        0.85071          0.10071          0.14051
        0.85330          0.10330          0.15193
        0.85533          0.10533          0.16360
        0.85681          0.10680          0.17547
        0.85723          0.10723          0.18750
   17      35.980
        0.90000          0.00000          0.00000
        0.90850          0.00617          0.00582
        0.91689          0.01225          0.01186
        0.92517          0.01824          0.01814
        0.93330          0.02412          0.02467
        0.94127          0.02987          0.03147
        0.94907          0.03550          0.03855
        0.95666          0.04097          0.04592
        0.96403          0.04630          0.05362
        0.97118          0.05147          0.06168
        0.97807          0.05645          0.07007
        0.98467          0.06124          0.07884
        0.99066          0.06575          0.08819
        0.99616          0.06984          0.09802
        1.00142          0.07361          0.10810
        1.00625          0.07704          0.11848
        1.01057          0.08011          0.12918
        1.01433          0.08281          0.14025
        1.01670          0.08482          0.15185
        1.01880          0.08635          0.16356
        1.02002          0.08723          0.17548
        1.02066          0.08770          0.18750
   18      26.875
        1.05000          0.00000          0.00000
        1.05931          0.00472          0.00552
        1.06855          0.00937          0.01118
        1.07768          0.01394          0.01708
        1.08661          0.01843          0.02330
        1.09529          0.02283          0.02993
        1.10359          0.02713          0.03716
        1.11162          0.03132          0.04479
        1.11957          0.03538          0.05256
        1.12713          0.03924          0.06076
        1.13426          0.04286          0.06939
        1.14093          0.04625          0.07845
        1.14717          0.04942          0.08799
        1.15290          0.05232          0.09791
        1.15810          0.05496          0.10817
        1.16276          0.05732          0.11877
        1.16685          0.05940          0.12968
        1.17034          0.06117          0.14081
        1.17322          0.06264          0.15218
        1.17522          0.06369          0.16380
        1.17613          0.06423          0.17561
        1.17659          0.06451          0.18750
   19      17.937
        1.20000          0.00000          0.00000
        1.20972          0.00315          0.00517
        1.21930          0.00623          0.01061
        1.22868          0.00923          0.01637
        1.23782          0.01215          0.02250
        1.24667          0.01498          0.02903
        1.25520          0.01771          0.03605
        1.26334          0.02033          0.04359
        1.27082          0.02283          0.05184
        1.27747          0.02516          0.06090
        1.28418          0.02730          0.06996
        1.29041          0.02926          0.07936
        1.29607          0.03105          0.08911
        1.30106          0.03265          0.09925
        1.30520          0.03404          0.10981
        1.30871          0.03525          0.12064
        1.31227          0.03634          0.13147
        1.31510          0.03718          0.14246
        1.31639          0.03782          0.15378
        1.31802          0.03831          0.16507
        1.31922          0.03863          0.17641
        1.31935          0.03878          0.18750
   20       8.962
        1.35000          0.00000          0.00000
        1.35950          0.00150          0.00465
        1.36866          0.00294          0.00987
        1.37740          0.00431          0.01567
        1.38564          0.00561          0.02210
        1.39336          0.00682          0.02922
        1.40041          0.00792          0.03705
        1.40668          0.00891          0.04557
        1.41211          0.00977          0.05473
        1.41681          0.01051          0.06420
        1.42088          0.01114          0.07390
        1.42436          0.01168          0.08383
        1.42732          0.01213          0.09396
        1.42980          0.01251          0.10428
        1.43187          0.01282          0.11474
        1.43356          0.01308          0.12532
        1.43491          0.01328          0.13580
        1.43601          0.01344          0.14634
        1.43690          0.01358          0.15691
        1.43763          0.01369          0.16750
        1.43811          0.01375          0.17801
        1.43744          0.01381          0.18750
   21       0.000
        1.50000          0.00000          0.00000
        1.50000          0.00000          0.00893
        1.50000          0.00000          0.01786
        1.50000          0.00000          0.02679
        1.50000          0.00000          0.03571
        1.50000          0.00000          0.04464
        1.50000          0.00000          0.05357
        1.50000          0.00000          0.06250
        1.50000          0.00000          0.07143
        1.50000          0.00000          0.08036
        1.50000          0.00000          0.08929
        1.50000          0.00000          0.09821
        1.50000          0.00000          0.10714
        1.50000          0.00000          0.11607
        1.50000          0.00000          0.12500
        1.50000          0.00000          0.13393
        1.50000          0.00000          0.14286
        1.50000          0.00000          0.15179
        1.50000          0.00000          0.16071
        1.50000          0.00000          0.16964
        1.50000          0.00000          0.17857
        1.50000          0.00000          0.18750
